Yfirlit yfir hreinleikastig asetóns (CAS 67-64-1)
| Einkunn / Tegund | Hreinleiki (%) | Helstu forrit | Skýringar fyrir kaupendur |
|---|---|---|---|
| Iðnaðareinkunn | 95–99% | Almenn notkun leysiefna: málning, húðun, lím, þrif | Hagkvæmur valkostur fyrir stóra-iðnaðarnotkun; getur innihaldið snefilvatn eða óhreinindi |
| Tæknileg / staðaleinkunn | 98–99.5% | Efnasmíði, yfirborðsmeðferð, plastefnissamsetning | Jafnvægur hreinleiki fyrir flestar iðnaðar- og rannsóknarstofuferla |
| Greiningar-/hvarfefnastig | Stærra en eða jafnt og 99,8% | Rannsóknarstofutilraunir, litskiljun, rafeindaþrif | Hár hreinleiki með lágmarks mengunarefnum, hentugur fyrir nákvæma notkun |
| Lyfja-/snyrtivöruflokkur | Stærra en eða jafnt og 99,9% | Lyfjavörur, snyrtivörur, læknisfræðileg forrit | Uppfyllir lyfjaskrárstaðla (BP, USP, EP); mjög lágt innihald vatns og óhreininda |
| Vatnsfrítt asetón | Stærra en eða jafnt og 99,95% | Raka-viðkvæm efnahvörf, há-nákvæmni efnamyndun | Mjög lágt vatnsinnihald; notað í viðkvæmum rannsóknarstofum eða iðnaðarferlum |

Smelltu hér til að fá nýjustu alþjóðleguAcetone CAS:67-64-1 markaðsverð fyrir árið 2025.





